가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
KPTCA
Selethru
1. TRAPERED 팁 프로파일은 뛰어난 교차성을 제공합니다.
2. Super-Lubricity 친수성 코팅은 원활한 전달을 제공 할 수 있습니다.
3. 직경에 따라 풍선을 1.0-1.25mm 할 수 있습니다. 3 개의 날개가되면 직경이 6.0mm 이상인 경우 6 개의 날개로 단면화 할 수도 있고 풍선의 프로파일을 유지하기 위해 바람을 피우는 것이 충분히 작을 수 있습니다.
4. 풍선과 카테터 사이의 프로그램 레이저 본딩 기술은 우수한 전달 성능을 제공합니다.
5. 허브와 hypotube 사이의 경화 가능한 접착제는 안정성과 토크 전달을 향상시킵니다.
P/ATM D/MM | 준수 허용 오차 : ± 5% | ||||||
6 (NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
PTCA 풍선 카테터의 크기 매트릭스 :
l/mm d/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. TRAPERED 팁 프로파일은 뛰어난 교차성을 제공합니다.
2. Super-Lubricity 친수성 코팅은 원활한 전달을 제공 할 수 있습니다.
3. 직경에 따라 풍선을 1.0-1.25mm 할 수 있습니다. 3 개의 날개가되면 직경이 6.0mm 이상인 경우 6 개의 날개로 단면화 할 수도 있고 풍선의 프로파일을 유지하기 위해 바람을 피우는 것이 충분히 작을 수 있습니다.
4. 풍선과 카테터 사이의 프로그램 레이저 본딩 기술은 우수한 전달 성능을 제공합니다.
5. 허브와 hypotube 사이의 경화 가능한 접착제는 안정성과 토크 전달을 향상시킵니다.
P/ATM D/MM | 준수 허용 오차 : ± 5% | ||||||
6 (NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
PTCA 풍선 카테터의 크기 매트릭스 :
l/mm d/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |